このプランの詳細
出発日 | 2024年4/1(月)~2025年3/31(月)※火・水曜日を除く |
---|---|
最少催行人員 | 1名 |
添乗員 | 添乗なし |
ご旅行代金 | お一人様 4,500円 |
ご旅行代金に含まれるもの | E-BIKEレンタル代(ヘルメット付き)、駅前渡船乗船料(自転車込み)、瀬戸田航路乗船料(自転車込み) |
PDF資料 | PDF資料 (991KB) |
申込み締切日 | ご出発の4日前までのお申込み |
雨天の場合 | 雨天決行 |
備考 | 走行距離や使用方法によりバッテリーの充電がなくなった場合は対応できかねます。また、パンク等の故障の場合、場所や状況によっては駆けつけることができませんので、タクシーサービス等をご利用いただく場合がございます。 E-BIKEは乗り捨てできませんのでお時間(18:00)までに尾道ベースへご返却ください。 ご使用のE-BIKEに車両トラブルがあった場合は、尾道ベース(0848-21-5120)へご連絡ください。 E-BIKEの車輌補償について、ご利用される場合は内容をご確認の上、各自手続きをお願いいたします。 保険は、尾道ベースで加入している保険に準じます。 公共交通機関は天候などの影響により遅延・運休などが発生する可能性があります。 すべてのサービスがご利用いただけなかった場合でも返金には応じかねますので、ご了承ください。 ご利用ができない日: 2024年4月27日~5月6日、7月13日~15日、8月10日~15日、9月14日~16日、9月21日~23日、10月12日~14日、11月2日~4日、12月29日~1月3日 ※ご利用できない日は、祝祭日に伴い変更になる可能性があります。尾道ベースの定休日は火・水曜日となります。 ・E-BIKEはDaytona DE01(折りたたみタイプ)または、DE03(スポーツタイプ)の2種類からお選びください。(台数の関係でご希望に添えない場合がございます) ご指定のない場合はこちらで一任させて頂きます。 ・お手荷物は、両手がふさがらない鞄をご利用ください。 手荷物預かりを希望される方は事前にお知らせください。(貴重品はお預け頂けません) ・自転車レンタルに代表者の身分証明のコピーが必要になります。お名前と住所などご連絡先がわかるIDをお持ちください。 |
< 1日目 > | ||
1 | JR尾道駅観光案内所[パスの購入](9:00~18:00の間にパスを購入)
↓ 約5分
|
|
---|---|---|
2 | 尾道ベース(E-BIKEのレンタル)※12月2日(木)より新店舗にて営業
↓ 約5分
|
|
3 | サイクリングをスタート①《尾道→瀬戸田(生口島)》
↓
|
|
4 | または②《瀬戸田(生口島)→尾道》
↓
|
|
5 | 尾道ベース(18:00までに自転車返却)
|
出発日:
2024年4/1(月)~2025年3/31(月)※火・水曜日を除く
ご旅行代金:お一人様 4,500円
ご旅行代金:お一人様 4,500円
電動アシスト付き自転車でスイスイ!
しまなみ海道を快適にたのしもう!
※E-BIKEとは
「スポーツタイプの電動アシスト付自転車」を指します
しまなみ海道の3つの島を半日かけてめぐる、フリータイプのサイクリングプランです。
尾道からゴールの瀬戸田港までは約30km、ブルーラインに沿って走るので道迷いの心配もありません。
それぞれの島のみどころをゆっくり訪ねるのも、ゴールまで爽快に駆け抜けるのも自由にご利用ください。
尾道港~瀬戸田港間は定期航路を利用します。時刻表はPDF資料からご確認頂けます。
※お申込みをいただいてからレンタサイクルの空き状況を確認しています。休日は早めにお問合せ下さい